Лучшие игроки Весеннего сезона 2018 спарринг-лиги Adve Open!
Кубок сезона – Андрей Максименко
Группа А. Чемпион – Кирилл Кириенко, Спринтер – Игорь Назаренко, Капитан – н/о
Кирилл Кириенко | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13:2 | 12 |
Дмитрий Матиевский | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11:6 | 10 |
Игорь Назаренко | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11:9 | 10 |
Андрей Максименко | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9:3 | 8 |
Виктор Курский | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7:5 | 6 |
Антон Мальцев | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7:7 | 6 |
Алексей Каленик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8:12 | 4 |
Виктор Василевский | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4:15 | 2 |
Константин Яблочкин | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:4 | 0 |
Артем Бабичев | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:4 | 0 |
Группа B. Чемпион – Андрей Волков, Спринтер – Андрей Волков, Капитан – н/о
Андрей Волков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8:2 | 8 |
Алексей Таяновский | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6:0 | 6 |
Павел Никуленко | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2:2 | 2 |
Вадим Минюк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2:3 | 2 |
Дмитрий Пашков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2:0 | 2 |
Яна Даниелян | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1:4 | 0 |
Юлия Аксенова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:6 | 0 |
Вадим Буко | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:2 | 0 |
Наталья Радькова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:2 | 0 |
Ольга Гарон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:0 | 0 |
Группа C. Чемпион – Ирина Мельник, Спринтер – Леонид Бехтер, Капитан – н/о
Ирина Мельник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8:0 | 8 |
Леонид Бехтер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8:4 | 8 |
Павел Петько | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4:2 | 4 |
Юрий Сницкий | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4:0 | 4 |
Ольга Белякова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2:5 | 2 |
Екатерина Крайко | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1:8 | 0 |
Андрей Игнатов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:8 | 0 |
Алексей Алексеев | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:0 | 0 |
Вадим Саранчин | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:0 | 0 |
Екатерина Пелеханова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:0 | 0 |
Группа N (новые игроки). Чемпион – Сергей Бушкевич, Спринтер – Виктор Яцковский, Капитан – н/о
Сергей Бушкевич | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8:3 | 8 |
Александр Прозоров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9:3 | 8 |
Ольга Кучинская | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7:3 | 6 |
Виктор Яцковский | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6:9 | 4 |
Ян Тюхай | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3:7 | 2 |
Виталий Качан | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3:3 | 2 |
Антон Климов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1:6 | 0 |
Святослав Ушев | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:0 | 0 |
Виталий Шишпоренок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:0 | 0 |
Роман Ворожбит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0:0 | 0 |
Рейтинг по итогам Весеннего сезона 2018:
№ | Игрок | Сезоны | Очки |
---|---|---|---|
Игорь Назаренко | 631 (+260) | ||
Андрей Максименко | 600 (+315) | ||
Антон Мальцев | 365 (+75) | ||
Дмитрий Матиевский | 363 (+155) | ||
Кирилл Кириенко | 355 (+150) | ||
Виктор Курский | 322 (+150) | ||
Алексей Таяновский | 216 (+120) | ||
Максим Ремез | - | 199 | |
Сергей Бушкевич | 180 (+180) | ||
Виктор Василевский | 153 (+55) | ||
Александр Прозоров | 150 (+150) | ||
Андрей Волков | 137 (+60) | ||
Константин Яблочкин | 131 | ||
Дмитрий Кожановский | -- | 127 | |
Артем Бабичев | 108 | ||
Алексей Каленик | 100 (+100) | ||
Ольга Кучинская | 90 (+90) | ||
Дмитрий Пашков | 84 (+15) | ||
Ольга Гарон | 63 | ||
Вадим Минюк | 63 (+15) | ||
Павел Никуленко | 61 (+15) | ||
Виктор Яцковский | 60 (+60) | ||
Андрей Заяц | -- | 59 | |
Юлия Аксенова | 57 | ||
Виктор Атецкий | -- | 56 | |
Никита Константинов | - | 54 | |
Юрий Сницкий | 54 (+20) | ||
Наталья Радькова | 52 | ||
Александр Вабищевич | -- | 48 | |
Анастасия Гречаникова | - | 48 | |
Вадим Буко | 48 | ||
Ирина Мельник | 40 (+40) | ||
Леонид Бехтер | 40 (+40) | ||
Яна Даниелян | 36 | ||
Ян Тюхай | 30 (+30) | ||
Виталий Качан | 30 (+30) | ||
Ольга Вабищевич | 25 | ||
Алексей Алексеев | 24 | ||
Николай Савостьянов | -- | 24 | |
Павел Петько | 20 (+20) | ||
Андрей Рудкаускас | -- | 18 | |
Игорь Повод | -- | 18 | |
Ольга Белякова | 16 (+10) | ||
Татьяна Давидовская | 6 | ||
Екатерина Крайко | 0 | ||
Вадим Саранчин | 0 |